Thực đơn tự chọn tại Nhà hàng Quá Ngon – Sự lựa chọn hoàn hảo cho những thực khách sành ăn!
Với hàng trăm món ăn đa dạng, từ những món khai vị tinh tế đến các món chính hấp dẫn và tráng miệng ngọt ngào, bạn có thể tự do lựa chọn và kết hợp để tạo nên một bữa ăn hoàn hảo theo đúng sở thích của mình.
CÁC MÓN KHAI VỊ – APPETIZERS | GIÁ – PRICE (VND) | |
01 | Súp Bắp Mỹ, Gà Xé, Nấm Hương (Corn, Chicken, Mushrooms Soup) | 495,000 |
02 | Súp Óc Heo, Nấm Bào Ngư (Brain Pork & Abalone Mushrooms Soup) | 495,000 |
03 | Súp Cua (Crab Meat Soup) | 508,000 |
04 | Súp Cua Gà Xé (Crab, Chicken Soup) | 508,000 |
05 | Súp Cua Sò Điệp (Crab & Scallops Soup) | 545,000 |
06 | Súp Cua Tôm, Óc Heo (Crab, Shrimp & Brain Pork Soup) | 639,000 |
07 | Súp Măng Tây Cua (Crab Meat & Asparagus Soup) | 519,000 |
08 | Súp Bắp Cua (Crab Meat & Corn Soup) | 519,000 |
09 | Súp Nghêu, Cua (Clams and Crab Soup) | 519,000 |
10 | Súp Tôm (Shrimp Soup) | 581,000 |
11 | Súp Hải Sản (Seafood Soup) | 639,000 |
12 | Gỏi Bò Tái Chanh (Beef Salad with Onion & Lemon Juice) | 659,000 |
13 | Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt (Lotus Stem with Prawn & Pork Meat Salad) | 659,000 |
14 | Gỏi Bò Quá Ngon (Quá Ngon Beef Salad) | 736,000 |
15 | Gỏi Xoài Tôm Thịt (Mango Salad with Prawn and Pork) | 659,000 |
16 | Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt (Bad Old Coconut Salad with Shrimp and Pork) | 659,000 |
17 | Gỏi Củ Hủ Dừa Hải Sản (Bad Old Coconut Salad with Seafood) | 659,000 |
18 | Gỏi Thái Hải Sản (Seafood Salad, “Thailand” Style) | 659,000 |
19 | Gỏi Sứa Tôm Thịt (Medusa, Shrimp and Pork Salad) | 659,000 |
20 | Gỏi Xoài Tôm Khô Cá Sặc, Cá Dứa (Mango Salad with Dried Fish) | 659,000 |
21 | Gỏi Bò Tắc Non Cà Pháo (Beef Salad with Young Lemon & White Eggplant) | 659,000 |
22 | Ba Món Khai Vị (“3” Appetizers) | 853,000 |
23 | Bốn Món Khai Vị (“4” Appetizers) | 1,136,000 |
CÁC MÓN BÒ – BEEF | GIÁ – PRICE | |
01 | Bò Mỹ Lúc Lắc Khoai Tây Chiên (Diced Beef Sautéed with French Fries) | 990,000 |
02 | Bò Nấu Lagu – Bánh Mì (Beef Steak Ragu and Bread) | 924,000 |
03 | Bò Hầm Tỏi – Bánh Mì (Beef Steak with Garlic and Bread) | 924,000 |
04 | Bò Sốt Tiêu Xanh – Bánh Mì (Beef Steak with Green Pepper Sauce and Bread) | 924,000 |
05 | Sườn Bò Úc Sốt Tiêu Xanh – Bánh Mì (Australian Beef Ribs with Green Pepper Sauce and Bread) | 1,200,000 |
06 | Sườn Bò Mỹ Sốt Tiêu Xanh – Bánh Mì (American Beef Ribs with Green Pepper Sauce and Bread) | 1,200,000 |
07 | Bò Úc Hầm Tỏi – Bánh Mì (Australian Beef Steak with Garlic and Bread) | 2,200,000 |
08 | Bò Mỹ Nướng BBQ (BBQ Grilled American Beef) | 2,200,000 |
CÁC MÓN HEO – PORKS | GIÁ – PRICE | |
01 | Giò Heo Muối Chiên Giòn (Deep-fried Pork Leg with Salt Sauce) | 878,000 |
02 | Sườn Hầm Nấm, Khoai Tây – Bánh Mì | 713,000 |
03 | Sườn Hầm Sốt BBQ – Bánh Mì | 713,000 |
04 | Sườn Nấu Pate Pháp – Bánh Mì | 713,000 |
05 | Sườn Sốt Nấm – Bánh Mì | 713,000 |
06 | Sườn Hầm Tỏi – Bánh Mì | 713,000 |
07 | Sườn Sốt Tỏi | 713,000 |
08 | Sườn Cây Sốt Teriyaki | 713,000 |
09 | Sườn Cây Sốt Mật Ong | 713,000 |
10 | Sườn Cây Sốt Chanh Dây | 713,000 |
11 | Sườn Hầm Tiêu Xanh – Bánh Mì | 713,000 |
12 | Sườn Heo Quay Lu (Roast Pork Ribs in Big Jar) | 713,000 |
13 | Sườn Heo Nướng Muối Ớt / Nướng Táo Đỏ (Grilled Pork Spareribs with Chili & Salt) | 713,000 |
14 | Sườn Heo Quay Lu Xôi Chiên (Roast Young Ribs in Big Jar and Sticky Rice) | 713,000 |
15 | Sườn Heo Nướng BBQ (Grilled Pork Ribs with BBQ) | 713,000 |
16 | Đệ Nhất Heo Tộc Quay Lu Chặt Mẹt (Roast Young Ribs in Big Jar and Sticky Rice) | Theo thời giá |
17 | Heo Sữa Nướng Giả Chồn (Grilled Milk Pig) | Theo thời giá |
18 | Heo Sữa Quay Bánh Bao (Roast Milk Pork in Big Jar and Dumplings) | Theo thời giá |
CÁC MÓN BỒ CÂU – PIGEONS | GIÁ – PRICE | |
01 | Bồ Câu Quay Lu Xôi Chiên (Roasted Pigeons with Sticky Rice) | 1,077,000 |
02 | Bồ Nướng Muối Ớt (Grilled Dove with Chili & Salt) | 1,077,000 |
03 | Bồ Câu Hầm Sâm Hạt Sen (Braised Pigeons with Lotus Seeds ) | 1,198,000 |
CÁC MÓN THỎ – RABBITS | GIÁ – PRICE | |
01 | Thỏ Rô Ti Bánh Mì (Stewed Rabbit with Curry & Bread) | 799,000 |
02 | Thỏ Nấu Rượu Vang Bánh Mì (Rabbit with Wine and Bread) | 799,000 |
CÁC MÓN CỪU – LAMB | GIÁ – PRICE | |
01 | Sườn Cừu Nấu Cà Ri – Bánh Mì (Lamb with Curry & Bread) | 1,320,000 |
02 | Sườn Cừu Rượu Vang Bánh Mì (Lamb with Wine and Bread) | 1,320,000 |
CÁC MÓN HẢI SẢN – ĐẶC SẢN | GIÁ – PRICE | |
01 | Cua Thịt – Cua Gạch (Crab) | Theo Thời Giá |
02 | Ghẹ (Spider – Crab) | Theo Thời Giá |
03 | Ba Ba (Crab – Nail) | Theo Thời Giá |
04 | Tôm Hùm Baby (Baby Lobster) | Theo Thời Giá |
05 | Tôm Hùm Xanh (Lobster) | Theo Thời Giá |
06 | Tôm Hùm Bông (Lobster) | Theo Thời Giá |
07 | Tôm hùm Alaska (Alaska Lobster) | Theo Thời Giá |
08 | Cua Hoàng Đế ( Kingcrab) | Theo Thời Giá |
09 | Tôm Tích (Mantis Shrimp) | Theo Thời Giá |
10 | Tôm Càng (King – Prawn) | Theo Thời Giá |
11 | Tôm Mũ Ni (Slipper Lobster) | Theo Thời Giá |
12 | Tôm Sú (Tiger – Prawn) | Theo Thời Giá |
13 | Hàu Mỹ (American Oysters) | Theo Thời Giá |
14 | Bào ngư (Abalone) | Theo Thời Giá |
15 | Ốc vòi voi (Geoduck Clam) | Theo Thời Giá |
16 | Ốc Hương (Sweet Nail) | Theo Thời Giá |
17 | Cá Tầm (Sterlet Sturgeon Fish) | Theo Thời Giá |
18 | Cá Mú (Grouper Fish) | Theo Thời Giá |
19 | Cá Mặt Quỷ (Demon Fish) | Theo Thời Giá |
20 | Cá Chình (Eel Fish) | Theo Thời Giá |
21 | Cá Lăng (Lentil – Fish) | Theo Thời Giá |
22 | Cá Bớp (Cobia Fish) | Theo Thời Giá |
23 | Cá Chim Trắng (White Butter – Fish) | Theo Thời Giá |
24 | Le Le (Teal) | Theo Thời Giá |
25 | Gà Đông Tảo (Đong Tao Chicken) | Theo Thời Giá |
26 | Heo Tộc (Ethnic Pig) | Theo Thời Giá |
Yen-Tiec-Hoang-Gia Thuc-Don-Tiec-Tu-Chon